Checking print usage status
Each user has an upper limit on the number of printable pages per year. Usage amount and the remaining pages are displayed when logging in to a terminal of the Zengaku Computer System, and can also be confirmed by the following ways.
- Log in to the printer and check the display on the touch panel
Hold your student ID or staff ID card over the card reader on the printer to log in. The number of prints remaining will be displayed.
Yearly print quota
Zengaku Computer System has a limit of 1,200 pages per year. However, at the request of the individual schools and departments, each organization has adopted an annual print limit listed below. The number of prints will be reset on 31st March.
Your individual settings can also be seen in the message displayed when you log into a terminal of the Zengaku Computer System.
School/Graduate school 学群・研究科 | College/major 学類・専攻 | No. of pages | |
---|---|---|---|
School of Humanities and Culture 人文・文化学群 | College of Humanities 人文学類 | 800 | |
College of Comparative Culture 比較文化学類 | 600 | ||
College of Japanese Language and Culture 日本語・日本文化学類 | 800 | ||
School of Social and International Studies 社会・国際学群 | College of Social Sciences 社会学類 | 800 | |
College of International Studies 国際総合学類 | 500 | ||
School of Human Sciences 人間学群 | College of Disability Sciences 障害科学類 | 600 | |
College of Psychology 心理学類 | 600 | ||
C0llege of Education 教育学類 | 600 | ||
School of Life and Environmental Sciences 生命環境学群 | College of Biological Sciences 生物学類 | 200 | |
College of Agro-Biological Resource Sciences 生物資源学類 | 300 | ||
College of Geoscience 地球学類 | 800 | ||
School of Science and Engineering 理工学群 | College of Policy and Planning Sciences 社会工学類 | 100 | |
College of Engineering Sciences 応用理工学類 | 600 | ||
College of Engineering Systems 工学システム学類 | 600 | ||
College of Chemistry 化学類 | 800 | ||
College of Physics 物理学類 | 800 | ||
School of Informatics 情報学群 | College of Information Science 情報科学類 | 100 | |
Graduate School of Systems and Information Engineering システム情報工学研究科 | Engineering Mechanics and Energy 構造エネルギー工学専攻 | (博士前期課程) | 100 |
(博士後期課程) | 100 | ||
Intelligent Interaction Technologies 知能機能システム専攻 | (博士前期課程) | 100 | |
(博士後期課程) | 100 | ||
Policy and Planning Sciences 社会工学専攻 | (博士前期課程) | 200 | |
(博士後期課程) | 200 | ||
Master's Program in Risk Engineering リスク工学専攻 | (博士前期課程) | 200 | |
Graduate School of Library, Information and Media Studies 図書館情報メディア研究科 | Library, Information and Media Studies 図書館情報メディア専攻 | (博士前期課程) | 600 |
(博士後期課程) | 600 | ||
Graduate School of Business Sciences ビジネス科学研究科 (法科大学院) | Law School Program 法曹専攻 | (専門職学位課程) | 2,400 |
(専門職学位課程) 長期履修 | 2,400 | ||
Graduate School of Comprehensive Human Sciences 人間総合科学研究科 | World Heritage Studies 世界遺産専攻 | (博士前期課程) | 200 |
World Cultural Heritage Studies 世界文化遺産学専攻 | (博士後期課程) | 200 | |
Education Sciences Program 教育学専攻 | (一貫制博士課程) | 120 | |
(博士前期課程) | 200 | ||
Education Program 教育基礎学専攻 | (博士後期課程) | 120 | |
School Education Program 学校教育学専攻 | (一貫制博士課程) | 200 | |
(博士課程後期) | 200 | ||
Master's Program in Lifespan Development 生涯発達専攻 | (博士前期課程) | 500 | |
Human Care Science ヒューマン・ケア科学専攻 | (3年制博士課程) | 200 | |
Master's Program in Sports and Health Promotion スポーツ健康システム・マネジメント専攻 | (修士課程) | 250 | |
Doctoral Program in Sport and Wellness Promotion スポーツウエルネス学位プログラム | (博士課程) | 250 | |
Disability Sciences 障害科学専攻 | (博士前期課程) | 1000 | |
(博士後期課程) | 1000 | ||
Master's Program in Kansei, Behavioral and Brain Sciences 感性認知脳科学専攻 | (博士前期課程) | 100 | |
(博士後期課程) | 100 | ||
Doctoral Program in Sports Medicine スポーツ医学 | (3年制博士課程) | 600 | |
Graduate School of Humanities and Social Sciences 人文社会科学研究科 | International Public Policy Program 国際公共政策専攻 | (博士前期課程) | 250 |
(博士後期課程) | 250 | ||
Literature and Linguistics Program 文芸・言語専攻 | (一貫制博士課程) | 1,000 | |
Modern Languages and Cultures Program 現代語・現代文化専攻 | (博士課程前期) | 200 | |
(博士課程後期) | 200 | ||
History and Anthropology Program 歴史・人類学専攻 | (一貫制博士課程) | 200 | |
International and Advanced Japanese Studies Program 国際日本研究専攻 | (博士課程後期) | 500 | |
(博士前期課程) | 500 | ||
Philosophy Program 哲学・思想専攻 | (一貫制博士課程) | 500 | |
Graduate School of Life and Environmental Sciences 生命環境科学研究科 | Biological Sciences Program 生物科学専攻 | (博士前期課程) | 100 |
Master Degree Program of Mountain Studies 山岳科学学位プログラム | (博士後期課程) | 100 | |
Doctoral Program in Life Sciences and Bioengineering 生物機能科学専攻 | (博士後期課程) | 100 | |
Master's Program in Agro-bioresources Science and Technology 生物資源科学専攻 | (博士前期課程) | 100 | |
Doctoral Program in Appropriate Technology and Sciences for Sustainable Development 国際地緑技術開発科学専攻 | (博士後期課程) | 100 | |
Master’s Program in Geoscience 地球科学専攻 | (博士前期課程) | 700 | |
Doctoral Program in Geoenvironmental Sciences 地球環境科学専攻 | (博士後期課程) | 700 | |
Doctoral Program in Earth Evolution Sciences 地球進化科学専攻 | (博士後期課程) | 700 | |
Doctoral Program in AdvancedAgricultural Technology andSciences 先端農業技術科学専攻 | (3年制博士課程) | 200 | |
Doctoral Program in Biosphere Resource Science and Technology 生物圏資源科学専攻 | (博士後期課程) | 100 | |
Graduate School of Business Sciences, Humanities and Social Sciences Degree Programs in Humanities and Social Sciences 人文社会ビジネス科学学術院人文社会科学研究群 | Master’s Program in umanities Doctoral Program in Philosophy 人文学学位プログラム 哲学・思想 | (博士前期課程) | 500 |
(博士後期課程) | 500 | ||
Master’s Program in umanities Doctoral Program in History and Anthropology 人文学学位プログラム 歴史・人類学 | (博士前期課程) | 200 | |
(博士後期課程) | 200 | ||
Master’s Program in umanities literature 人文学学位プログラム 文学 | (博士前期課程) | 1,000 | |
(博士後期課程) | 1,000 | ||
Master’s Program in umanities linguistics 人文学学位プログラム 言語学 | (博士前期課程) | 1,000 | |
(博士後期課程) | 1,000 | ||
Master’s Program in umanities Modern culture 人文学学位プログラム 現代文化学 | (博士前期課程) | 200 | |
(博士後期課程) | 200 | ||
Master’s Program in umanities English Education 人文学学位プログラム 英語教育学 | (博士前期課程) | 200 | |
(博士後期課程) | 200 | ||
Master’s Program in International and Advanced Japanese Studies 国際日本研究学位プログラム | (博士前期課程) | 500 | |
(博士後期課程) | 500 | ||
Graduate School of Business Sciences, Humanities and Social Sciences 人文社会ビジネス科学学術院 | Law School Program 法曹専攻 | (専門職学位課程) | 2,400 |
Graduate School of Science and echnology Degree Programs in Systems and Information Engineering 理工情報生命学術院システム情報工学研究群 | Master’s Program in Policy and Planning Sciences 社会工学学位プログラム | (博士前期課程) | 200 |
(博士後期課程) | 200 | ||
Master’s Program in Service Engineering サービス工学学位プログラム | (博士前期課程) | 200 | |
Master’s Program in Risk and Resilience Engineering リスク・レジリエンス工学学位プログラム | (博士前期課程) | 200 | |
Master’s Program in Intelligent and Mechanical Interaction Systems 知能機能システム学位プログラム | (博士前期課程) | 100 | |
(博士後期課程) | 100 | ||
Master’s Program in Engineering Mechanics and Energy 構造エネルギー工学学位プログラム | (博士前期課程) | 100 | |
(博士後期課程) | 100 | ||
Graduate School of Science and Technolog Degree Programs in Pure and Applied Sciences 理工情報生命学術院数理物質科学研究群 | Master’s Program in Mathematics 数学学位プログラム | (博士前期課程) | 200 |
(博士後期課程) | 200 | ||
Graduate School of Science and Technolog Degree Programs in Life and Earth Sciences 理工情報生命学術院生命地球科学研究群 | Master’s Program in Biology 生物学学位プログラム | (博士前期課程) | 100 |
(博士後期課程) | 100 | ||
Master’s Program in Agro-Bioresources Science and Technology 生物資源科学学位プログラム | (博士前期課程) | 100 | |
Master’s Program in Geosciences 地球科学学位プログラム | (博士前期課程) | 500 | |
(博士後期課程) | 500 | ||
Doctoral Program inAgricultural Science 農学学位プログラム | (博士後期課程) | 100 | |
Doctoral Program in Agricultural Sciences 農学学位プログラムNARO連係先端農業技術科学 | (博士後期課程) | 100 | |
Doctoral Program in Bioindustrial Sciences 生命産業科学学位プログラム | (博士後期課程) | 100 | |
Doctoral Program in Life and Agricultural Sciences 生命農学学位プログラム | (博士後期課程) | 100 | |
Graduate School of Comprehensive Human Sciences Degree Programs in Comprehensive Human Sciences 人間総合科学学術院 人間総合科学研究群 | Master’s Program in Public Health 公衆衛生学学位プログラム | (修士課程) | 600 |
Master’s Program in Medical Sciences フロンティア医科学学位プログラム | (博士前期課程) | 600 | |
Master’s Program in Education Parish basic science 教育学学位プログラム 教育基礎科学 | (博士前期課程) | 200 | |
Master’s Program in Education 教育学学位プログラム | (博士後期課程) | 120 | |
Master’s Program in Disability Sciences 障害科学学位プログラム | (博士前期課程) | 1,000 | |
(博士後期課程) | 1,000 | ||
Master’s Program in Counseling カウンセリング学位プログラム | (博士前期課程) | 500 | |
Master’s Program in Rehabilitation Science リハビリテーション科学学位プログラム | (博士前期課程) | 500 | |
Master’s Program in Neuroscience ニューロサイエンス学位プログラム | (博士前期課程) | 100 | |
(博士後期課程) | 100 | ||
Master’s Program in Nursing Science 看護科学学位プログラム | (博士前期課程) | 200 | |
(博士後期課程) | 200 | ||
Doctoral Program in Sport and Wellness Promotion スポーツウエルネス学学位プログラム | (博士前期課程) | 200 | |
(博士後期課程) | 200 | ||
Doctoral Program in Heritage Studies 世界遺産学学位プログラム | (博士前期課程) | 200 | |
(博士後期課程) | 200 | ||
Master’s Program in Informatics 情報学学位プログラム | (博士前期課程) | 600 | |
(博士後期課程) | 600 | ||
Doctoral Program in Human Care Science ヒューマン・ケア科学学位プログラム | (3年制博士課程) | 200 | |
Doctoral Program in Public Health パブリックヘルス学位プログラム | (3年制博士課程) | 200 | |
Doctoral Program in Sports Medicine スポーツ医学学位プログラム | (3年制博士課程) | 600 |
Increasing the yearly print quota
The costs of print quota increase are born by each college/department. The print quota can be adjusted only if the head of college/department gives a special approval (subject to request submitted by college head or college satellite administrator).
Please receive the permission from the head of college, explaining why you exceeded your quota, or why the quota increase is needed. Due to several days needed to complete the change, please apply as soon as possible.
For faculties and staffs, we do not change the maximum number.