印刷利用状況確認
各ユーザの年間印刷可能枚数には上限があります。現在までの使用量や残枚数は、全学計算機システムの端末にログインした時に表示されるほか、次の方法でも確認することができます。
- プリンタのタッチパネルで確認
プリンタのカードリーダーに学生証もしくは職員証をかざすとログイン出来ます。印刷できる残数が表示されます。 - Webプリントにログインして確認
ログイン後のページで、下記のように印刷できる残数が表示されます。
年間印刷上限枚数
全学計算機システムでは年間 1,200 枚を制限値としていますが、学類・専攻等各組織の意向により、以下の組織については独自の年間印刷上限枚数を採用しています。印刷枚数は 3 月 31 日でリセットされます。
自分の設定値がどうなっているかは、全学計算機システムの端末にログインした時に表示されるメッセージでも確認できます。
学群・研究科 | 学類・専攻 | 枚数 | |
---|---|---|---|
人文・文化学群 | 人文学類 | 800 | |
比較文化学類 | 600 | ||
日本語・日本文化学類 | 800 | ||
社会・国際学群 | 社会学類 | 800 | |
国際総合学類 | 500 | ||
人間学群 | 障害科学類 | 300 | |
心理学類 | 300 | ||
教育学類 | 300 | ||
生命環境学群 | 生物学類 | 200 | |
生物資源学類 | 300 | ||
地球学類 | 800 | ||
理工学群 | 社会工学類 | 200 | |
応用理工学類 | 600 | ||
工学システム学類 | 600 | ||
化学類 | 800 | ||
物理学類 | 800 | ||
情報学群 | 情報科学類 | 100 | |
システム情報工学研究科 | 構造エネルギー工学専攻 | (博士前期課程) | 100 |
(博士後期課程) | 100 | ||
知能機能システム専攻 | (博士前期課程) | 100 | |
(博士後期課程) | 100 | ||
社会工学専攻 | (博士前期課程) | 200 | |
(博士後期課程) | 200 | ||
リスク工学専攻 | (博士前期課程) | 200 | |
図書館情報メディア研究科 | 図書館情報メディア専攻 | (博士前期課程) | 600 |
(博士後期課程) | 600 | ||
ビジネス科学研究科 (法科大学院) | 法曹専攻 | (専門職学位課程) | 2400 |
(専門職学位課程) | 2400 | ||
長期履修 | |||
人間総合科学研究科 | 世界遺産専攻 | (博士前期課程) | 200 |
世界文化遺産学専攻 | (博士後期課程) | 200 | |
教育学専攻 | (一貫制博士課程) | 120 | |
(博士前期課程) | 200 | ||
教育基礎学専攻 | (博士後期課程) | 120 | |
学校教育学専攻 | (一貫制博士課程) | 200 | |
(博士課程後期) | 200 | ||
生涯発達専攻 | (博士前期課程) | 500 | |
ヒューマン・ケア科学専攻 | (3年制博士課程) | 200 | |
スポーツ健康システム・マネジメント専攻 | (修士課程) | 250 | |
スポーツウエルネス学位プログラム | (博士課程) | 250 | |
障害科学専攻 | (博士前期課程) | 1000 | |
(博士後期課程) | 1000 | ||
感性認知脳科学専攻 | (博士前期課程) | 100 | |
(博士後期課程) | 100 | ||
スポーツ医学専攻 | (3年制博士課程) | 600 | |
人文社会科学研究科 | 国際公共政策専攻 | (博士前期課程) | 250 |
(博士後期課程) | 250 | ||
文芸・言語専攻 | (一貫制博士課程) | 1000 | |
現代語・現代文化専攻 | (博士課程前期) | 200 | |
(博士課程後期) | 200 | ||
歴史・人類学専攻 | (一貫制博士課程) | 200 | |
国際日本研究専攻 | (博士課程後期) | 500 | |
(博士前期課程) | 500 | ||
哲学・思想専攻 | (一貫制博士課程) | 500 | |
生命環境科学研究科 | 生物科学専攻 | (博士前期課程) | 100 |
(博士後期課程) | 100 | ||
生物機能科学専攻 | (博士後期課程) | 100 | |
生物資源科学専攻 | (博士前期課程) | 100 | |
国際地緑技術開発科学専攻 | (博士後期課程) | 100 | |
地球科学専攻 | (博士前期課程) | 700 | |
地球環境科学専攻 | (博士後期課程) | 700 | |
地球進化科学専攻 | (博士後期課程) | 700 | |
先端農業技術科学専攻 | (3年制博士課程) | 200 | |
生物圏資源科学専攻 | (博士後期課程) | 100 | |
人文社会ビジネス科学学術院人文社会科学研究群 | 人文学学位プログラム 哲学・思想 | (博士前期課程) | 500 |
(博士後期課程) | 500 | ||
人文学学位プログラム 歴史・人類学 | (博士前期課程) | 200 | |
(博士後期課程) | 200 | ||
人文学学位プログラム 文学 | (博士前期課程) | 1000 | |
(博士後期課程) | 1000 | ||
人文学学位プログラム 言語学 | (博士前期課程) | 1000 | |
(博士後期課程) | 1000 | ||
人文学学位プログラム 現代文化学 | (博士前期課程) | 200 | |
(博士後期課程) | 200 | ||
人文学学位プログラム 英語教育学 | (博士前期課程) | 200 | |
(博士後期課程) | 200 | ||
国際日本研究学位プログラム | (博士前期課程) | 500 | |
(博士後期課程) | 500 | ||
人文社会ビジネス科学学術院 | 法曹専攻 | (専門職学位課程) | 2400 |
理工情報生命学術院システム情報工学研究群 | 社会工学学位プログラム | (博士前期課程) | 200 |
(博士後期課程) | 200 | ||
サービス工学学位プログラム | (博士前期課程) | 200 | |
リスク・レジリエンス工学学位プログラム | (博士前期課程) | 200 | |
知能機能システム学位プログラム | (博士前期課程) | 100 | |
(博士後期課程) | 100 | ||
構造エネルギー工学学位プログラム | (博士前期課程) | 100 | |
(博士後期課程) | 100 | ||
理工情報生命学術院生命地球科学研究群 | 生物学学位プログラム | (博士前期課程) | 100 |
(博士後期課程) | 100 | ||
生物資源科学学位プログラム | (博士前期課程) | 100 | |
地球科学学位プログラム | (博士前期課程) | 500 | |
(博士後期課程) | 500 | ||
農学学位プログラム | (博士後期課程) | 100 | |
農学学位プログラムNARO連係先端農業技術科学 | (博士後期課程) | 100 | |
生命産業科学学位プログラム | (博士後期課程) | 100 | |
生命農学学位プログラム | (博士後期課程) | 100 | |
人間総合科学学術院人間総合科学研究群 | 公衆衛生学学位プログラム | (修士課程) | 600 |
フロンティア医科学学位プログラム | (修士課程) | 600 | |
教育学学位プログラム 教育基礎科学 | (博士前期課程) | 200 | |
教育学学位プログラム | (博士後期課程) | 120 | |
障害科学学位プログラム | (博士前期課程) | 1000 | |
(博士後期課程) | 1000 | ||
カウンセリング学位プログラム | (博士前期課程) | 500 | |
リハビリテーション科学学位プログラム | (博士前期課程) | 500 | |
ニューロサイエンス学位プログラム | (博士前期課程) | 100 | |
(博士後期課程) | 100 | ||
看護科学学位プログラム | (博士前期課程) | 200 | |
(博士後期課程) | 200 | ||
スポーツウエルネス学学位プログラム | (博士前期課程) | 200 | |
(博士後期課程) | 200 | ||
世界遺産学学位プログラム | (博士前期課程) | 200 | |
(博士後期課程) | 200 | ||
情報学学位プログラム | (博士前期課程) | 600 | |
(博士後期課程) | 600 | ||
ヒューマン・ケア科学学位プログラム | (3年制博士課程) | 200 | |
パブリックヘルス学位プログラム | (3年制博士課程) | 200 | |
スポーツ医学学位プログラム | (3年制博士課程) | 600 | |
非正規学生 | 200 | ||
教職員 | 200 |
年間印刷上限枚数の増量(個人)
増量に要する費用は、所属する教育組織(学類・学位プログラム等)の負担となるため、教育組織の長が特別に許可した場合にかぎり、制限を緩和できます。
ご自身が所属する教育組織の長にあなたがなぜ超過したか、なぜ増量が必要かを説明して、許可を得てください。その上で、教育組織長から学術情報メディアセンターに連絡するように依頼してください。
設定変更には数日かかりますのでご注意ください。
教員等(学生以外)の増量は行いません。