サテライト室での飲食・喫煙は禁止されています。
サテライト名のリンクをクリックすると時間割が表示されます。統一認証 ID (UTID-13) にて認証してください。
光学ドライブの使用についてはこちらの FAQ をご覧ください。
スキャナの使用についてはこちらの FAQ をご覧ください。
端末数に * がついているサテライトには、アクセシビリティ端末が 1 台設置されています。
| 設置エリア | サテライト名 | 設置部屋名 | 端末数 | プリンタ | スキャナ | 開室時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中地区 | 2Dサテライト | 2D201 | 20 | 1 | 24時間 | |
| 2D202 プロジェクタ取説 | 32 | 1 | ||||
| 2D203 プロジェクタ取説 | 36 | |||||
| 2D204 プロジェクタ取説 | 33 | |||||
| 2Aサテライト | 2A302 | 28 | 1 | 1 | 07:00-21:00 (平日) 07:00-19:00 (休日) |
|
| 文修サテライト | 8B201 | 28 | 1 | 1 | 24時間 | |
| 3Kサテライト | 3K203 プロジェクタ取説 | 40 | 1 | 1 | 24時間 | |
| 3Dサテライト | 3D207 プロジェクタ取説 | 46 | 1 | 1 | 24時間 | |
| 社工サテライト | 3C102 | 50 | 1 | 1 | 24時間 | |
| 3C104 | 50 | |||||
| 3C114 | 50 | |||||
| 3C306 (*1) | 43 | |||||
| 中央図書館サテライト | 中央図書館 2F コミュニケーションルーム | 23 | 08:30-22:00(平日) 09:00-20:00(休日) 長期休業中は 09:00-20:00(平日) 09:00-18:00(休日) 詳しくは 附属図書館Webを参照 |
|||
| 中央図書館 2F 閲覧室 | 66* | 4 (1) | ||||
| 中央図書館 3F 閲覧室 | 6 | |||||
| 中央図書館 4F 閲覧室 | 6 | |||||
| 中央図書館 5F 閲覧室 | 6 | |||||
| 1Cサテライト | 1C206 プロジェクタ取説 | 43 | 1 | 1 | 08:00 - 21:00(平日) | |
| 1Dサテライト | 1D301 プロジェクタ取説 (P001側) (P002側) | 81 | 1 | 1 | 08:00-22:00 | |
| 南地区 | 学情サテライト | A203 | 53 | 1 | 08:30-18:00(平日) | |
| A207 | 10 | 1 | ||||
| B205 | 66 | 1 | ||||
| B206 | 54 | 1 | ||||
| 部屋外 | 2 (1) | |||||
| 体芸図書館サテライト | 体芸図書館 視聴覚室 | 41* | 2 (1) | 08:30-22:00 (平日) 10:00-18:00 (休日) 長期休業中は 09:00-17:00 (平日) 詳しくは 附属図書館Webを参照 |
||
| CEGLOCサテライト | CA403 | 42 | 1 | 1 | 08:00-18:30 (平日) | |
| CA405 | 42 | |||||
| CA501 (*2) | 43 | 1 | 1 | |||
| CA503 (*2) | 43 | |||||
| 西地区 | 医学サテライト | 4A402 | 26 | 1 | 06:00 - 23:00 (平日) | |
| 4B212 | 62 | 2 (1) | 1 | |||
| 医学図書館サテライト | 医学図書館外 | 42* | 2 (1) | 08:30-22:00 (平日) 09:00-22:00 (休日) 長期休業中は 09:00-20:00 詳しくは 附属図書館Webを参照 |
||
| 医学図書館内 | 4 | |||||
| 春日地区 | 春日サテライト | 7C101 | 2 (1) | 8:00-18:00 | ||
| 7C102 (実習室 I) | 76 | 1 | 08:00-22:00 | |||
| 7C103 (実習室 II) | 28 | 08:00-18:00(平日) | ||||
| 7C202 (実習室 III) | 71 | 1 | 1 | 08:00-22:00 | ||
| 図情図書館サテライト | 1F 閲覧室 | 22* | 1 | 08:30-22:00(平日) 10:00-18:00(休日) 長期休業中は 09:00-17:00(平日) 詳しくは 附属図書館Webを参照 |
||
| 2F 閲覧室 | 5 | |||||
| 東京地区 | 東京サテライト | 文京校舎 4F 454 | 20 | 1 | 1 | 00:00 - 24:00 |
| 大塚図書館サテライト | 文京校舎 B1F | 11* | 2 (1) | 10:30-18:30(月曜) 10:00-21:10(火曜-金曜) 10:00-19:50(土曜) 10:00-18:00(日曜) 祝日は休館 詳しくは 附属図書館Webを参照 |
プリンタについて、括弧内の数字がカラープリンタの台数です。特に指定がない場合にはプリンタはモノクロプリンタです。
*1 社会工学類によりサテライトが運用されるので一般のユーザは使用できません。
*2 CEGLOCによりサテライトが運用されるので一般のユーザは使用できません。