GAO Ming | 博士論文 | 持続環境学専攻 (2022年3月終了) |
"Liquid Impregnation into Plant Food Materials Promoted by High Hydrostatic Pressure (高圧処理によって促進される植物食品素材への液体含浸)" |
尹 宸柱 | 博士論文 | 持続環境学専攻 (2022年9月終了) |
"Design and Synthesis of Proton-Dopable Organic Semiconductor for Energy Harvesting (エネルギー獲得のためのプロトンドーピング可能な有機伝導体の設計及び合成)" |
Jiayu Chen | 博士論文 | 持続環境学専攻 (2022年9月終了) |
"Effects of Effluent Discharge from Wastewater Treatment Plant on the Stability of Microbial Community in the Urbanized Costal Area (都市化された沿岸地域における微生物群集の安定性に対する下水処理場放流の影響)" |
Liu Misha | 博士論文 | 持続環境学専攻 (2022年9月終了) |
"Study on Coagulation/Flocculation Based Conditioning Technology: Sludge Dewaterability Improvement and Mechanism Involved (凝固および凝集に基づくコンディショニング技術に関する研究:脱水性能の改善及びメカニズム解明)" |
WANG YUQING | 修士論文 | 環境科学専攻(2022年3月終了) | "Design and Fabrication of Flexible Organic Thermoelectric Devices for Energy Harvesting (エネルギー回収のための柔軟な有機熱伝達ディバイスの設計と組立)" |
ZHANG GUANGHAO | 修士論文 | 環境科学専攻(2022年3月終了) | "Effect of Light on Cr(VI) Removal from Wastewater by Algal-bacterial Aerobic Granular Sludge (藻類-細菌好気性グラニュール汚泥による廃水中の六価クロムの除去に及ぼす光の影響)" |
TANG YEYING | 修士論文 | 環境科学専攻(2022年3月終了) | "Effect of Nano-bubble Water on the Growth and Physiology Index of Japanese Medaka Fish (Oryzias latipes) (異なるナノバブル水がメダカの成長及び生理指標に及ぼす影響)" |
HU WANQING | 修士論文 | 環境科学専攻(2022年3月終了) | "Effects of Soybean Isoflavones (Phytoestrogens) on Feminization of Japanese Medaka Fish (Oryzias latipes) (大豆イソフラボン(植物エストロゲン)がメダカの雌化に及ぼす影響)" |
LI YICONG | 修士論文 | 環境科学専攻(2022年3月終了) | "Effect of Nitrogen Nanobubbles on Soybean Isoflavone Content in Lactic Acid Fermented Soybean (窒素ナノバブル水が乳酸発酵大豆の大豆イソフラボン含量に及ぼす影響)" |
SHI YUYAN | 修士論文 | 環境科学専攻(2022年3月終了) | "Effect of Nano-graphene Addition on Hydrogen and Methane Production from Two-stage Anaerobic Co-digestion of Food Waste and Domestic Sewage (食品廃棄物と生活排水の二 段階嫌気性共同消化からの水素とメタン生成に及ぼすナノグラフェン添加の影響)" |
Li Hui | 修士論文 | 環境科学学位P(2022年9月修了) | "Response of Broken Microalgae Granules to Different Influent Phosphorus Concentrations: Re-granulation, Granule Stability and Phosphorus Recovery (異なる流入水リン濃度に対する壊れた微細藻類グラニュールの応答: 再グラニュール化、安定性およびリン回収)" |
衛 彦君 (WEI YANJUN) | 修士論文 | 環境科学専攻(2022年3月終了) | "Accelerated Formation and Enhanced Biomass Growth of Algal-bacterial Aerobic Granular Sludge through Illumination during Aerobic Phase (照明による好気過程での藻類-細菌好気 性グラニュール汚泥の加速形成とバイオマス成長の促進)" |
ZHOU XINGXIA | 修士論文 | 環境科学専攻(2022年3月終了) | "Removal of Trimethoprim from Pharmaceutical Industrial Wastewater by Algal-bacterial Aerobic Granular Sludge (藻類-細菌好気性グラニュール汚泥による製薬工場廃水由来のトリメトプリム除去)" |
LI KUN | 修士論文 | 環境科学専攻(2022年3月終了) | "Study on Coupling Struvite Precipitation with EPS Supplementation to Simultaneously Recover Phosphorus and Nitrogen from Anaerobically Digested Sludge (嫌気性消化汚泥か らリンと窒素を同時回収するためのEPS添加によるストルバイト沈殿の結合に関する研究)" |
Islam Mohammad Atiqul | 修士論文 | 環境科学専攻(2022年3月終了) | Anaerobic Release of Phosphorus and Its Recovery from Aerobic Granular Sludge好気性グラニュール汚泥からリンの嫌気性放出及び回収) |
平山 将汰 (SHOTA HIRAYAMA) | 修士論文 | 環境科学専攻(2022年3月終了) | "Comparison between Biosorption of Cr(VI) and Cr(III) by Algal-bacterial Aerobic Granular Sludge (藻類-細菌好気性グラニュール汚泥によるCr(VI)とCr(III)の生物学的吸着の比較)" |
Rocher Dominique Francoise | 修士論文 | 環境科学学位P(2022年9月修了) | "Ultrasound-enhanced Methane Production from Brown Macroalgae via Anaerobic Digestion Supplemented with Nanobubble Water (ナノバブル水を添加した嫌気性消化における褐藻類からの超音波によるメタン生成の促進)" |
Shajbalidir Amarbileg | 修士論文 | 環境科学学位P(2022年9月修了) | "Assessment of Groundwater Quality in the East Gobi Basin, Dornogobi, Mongolia (モンゴル国ドルノゴビ県東ゴビ盆地における地下水水質評価)" |
Tran Thao Thi Thanh | 修士論文 | 環境科学学位P(2022年9月修了) | "Comparison of Granular Stability and Nutrient Removal from Swine Wastewater between Two Types of Aerobic Granular Sludge Systems (二種類の好気性グラニュラー汚泥システムにおけるグラニュラー安定性と養豚排水からの栄養塩 除去性能の比較)" |
LONG YUHANG | 修士論文 | 環境科学専攻(2022年3月終了) | "Removal of Cyanobacteria and Microcystin by Different Types of Reactors and Predator Dynamics (異なるタイプのリアクターによる藍藻類とミクロシスチン除去および捕食者の動態)" |
Xiao Rui | 修士論文 | 環境科学専攻(2022年3月終了) | "Elucidation of the Dynamics of Microbial Community in the Wastewater Treatment; Focus on the Performance during Antibiotics Exposure (廃水処理における抗生物質曝露に 対する廃水処理能力に着目した微生物群集の動態の解明)" |
1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年