講義を受講している学生が講義授業年度中に連絡をとる場合には、講義で指示した方法を使ってください。
sato.akira.gw at u.tsukuba.ac.jpゼミ・研究室については、こちらのページをみてください。
授業でわからないことがありましたら、どんどん質問して下さい。直接、会いにきて質問してくれても、メール、facebookのメッセージ、twitterのDMを用いて質問してくれてもいいです。ただ、以下の点について協力をお願いします。
私が担当してる科目については、manaba を用いて情報発信します。
学期、モジュールの開始日、終了日については、大学が発表している学年歴を参考にしてください。
曜日 | モジュール | (1)08:40-09:55 | (2)10:10-11:25 | (3)12:15-13:00 | (4)13:45-15:00 | (5)15:15-16:30 | (6)16:45-18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | AB | 研究室座談会 | |||||
C | |||||||
火 | AB | ||||||
C | |||||||
水 | AB | 全体ゼミ | |||||
C | |||||||
木 | AB | 業務会議 | コンピュータネットワーク | ||||
C | |||||||
金 | AB | 業務会議 | SS研究室ゼミ | ||||
C |
曜日 | モジュール | (1)08:40-09:55 | (2)10:10-11:25 | (3)12:15-13:00 | (4)13:45-15:00 | (5)15:15-16:30 | (6)16:45-18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | AB | ||||||
C | |||||||
火 | AB | SS研究室ゼミ | |||||
C | |||||||
水 | AB | 業務会議 | 主専攻実験 | 全体ゼミ | |||
C | |||||||
木 | AB | 業務会議 | |||||
C | |||||||
金 | AB | 主専攻実験 | |||||
C |